No Study Program Jumlah Status Mahasiswa
AKTIF CUTI DROP-OUT/PUTUS STUDI KELUAR LULUS NON-AKTIF SEDANG DOUBLE DEGREE UNKNOWN
1 D3 Akuntansi 188 107 0 0 0 15 66 0 0
2 D3 Manajemen Pemasaran 113 88 0 0 0 6 19 0 0
3 D3 Teknik Listrik 26 17 4 0 0 5 0 0 0
4 D3 Teknik Mesin 19 16 0 0 0 1 2 0 0
5 D3 Teknik Sipil 73 69 0 0 0 4 0 0 0
6 S1 Agribisnis 899 860 11 0 0 28 0 0 0
7 S1 Agroteknologi 1273 1196 15 0 2 44 16 0 0
8 S1 Akuntansi 1218 877 0 0 2 49 290 0 0
9 S1 Antropologi 480 428 5 1 2 44 0 0 0
10 S1 Arsitektur 657 622 0 0 1 34 0 0 0
11 S1 Bimbingan Dan Konseling 427 427 0 0 0 0 0 0 0
12 S1 Biologi 272 271 1 0 0 0 0 0 0
13 S1 Budidaya Perairan 420 389 4 0 0 11 16 0 0
14 S1 Ekonomi Pembangunan 875 667 0 0 0 19 189 0 0
15 S1 Farmasi 590 590 0 0 0 0 0 0 0
16 S1 Fisika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 S1 Ilmu Administrasi Negara 690 690 0 0 0 0 0 0 0
18 S1 Ilmu Hukum 2125 2061 0 0 0 64 0 0 0
19 S1 Ilmu Komunikasi 712 586 1 0 0 10 115 0 0
20 S1 Ilmu Pemerintahan 702 702 0 0 0 0 0 0 0
21 S1 Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 S1 Kesehatan Masyarakat 384 343 1 0 0 40 0 0 0
23 S1 Kimia 291 278 3 0 1 1 8 0 0
24 S1 Manajemen 1542 1154 10 0 1 19 358 0 0
25 S1 Matematika 293 270 1 0 0 19 3 0 0
26 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 417 410 0 0 0 7 0 0 0
27 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 747 743 1 0 0 3 0 0 0
28 S1 Pendidikan Biologi 718 705 6 0 3 0 4 0 0
29 S1 Pendidikan Dokter 57 54 1 0 0 2 0 0 0
30 S1 Pendidikan Fisika 544 540 3 0 0 1 0 0 0
31 S1 Pendidikan Geografi 335 335 0 0 0 0 0 0 0
32 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 242 242 0 0 0 0 0 0 0
33 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 514 508 0 0 0 6 0 0 0
34 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas 707 707 0 0 0 0 0 0 0
35 S1 Pendidikan Kimia 537 537 0 0 0 0 0 0 0
36 S1 Pendidikan Matematika 552 552 0 0 0 0 0 0 0
37 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 436 430 0 0 0 6 0 0 0
38 S1 Pendidikan Sejarah 178 177 1 0 0 0 0 0 0
39 S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 48 48 0 0 0 0 0 0 0
40 S1 Peternakan 717 638 2 0 2 30 45 0 0
41 S1 Sosiologi 608 505 0 0 0 55 48 0 0
42 S1 Statistika 59 59 0 0 0 0 0 0 0
43 S1 Teknik Elektro 315 312 3 0 0 0 0 0 0
44 S1 Teknik Geologi 63 63 0 0 0 0 0 0 0
45 S1 Teknik Informatika 313 313 0 0 0 0 0 0 0
46 S1 Teknik Mesin 282 268 2 0 0 12 0 0 0
47 S1 Teknik Sipil 958 861 3 0 3 60 31 0 0
48 S2 Agribisnis 76 67 0 0 0 9 0 0 0
49 S2 Akuntansi 15 15 0 0 0 0 0 0 0
50 S2 Ilmu Administrasi Publik 414 383 0 0 0 31 0 0 0
51 S2 Ilmu Hukum 149 133 0 0 0 16 0 0 0
52 S2 Ilmu Pertanian 155 138 8 0 0 9 0 0 0
53 S2 Manajemen 344 323 0 11 10 0 0 0 0
54 S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan 178 111 17 18 2 30 0 0 0
55 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 84 84 0 0 0 0 0 0 0
56 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 108 79 6 0 0 23 0 0 0
57 S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 24 24 0 0 0 0 0 0 0
58 S2 Pendidikan IPA 163 151 5 3 3 1 0 0 0
59 S2 Pendidikan Matematika 162 151 5 3 3 0 0 0 0
60 S2 Pendidikan Sejarah 12 12 0 0 0 0 0 0 0
61 S2 Teknik Sipil 162 151 5 3 3 0 0 0 0
62 S3 Ilmu Ekonomi 44 42 0 0 0 0 2 0 0
63 S3 Ilmu Pertanian 54 44 6 0 0 3 1 0 0

Sumber : Forlap Dikti Keadaan Ganjil 2014/2015

Leave a Reply