JUMLAH – MAHASISWA TEREGISTRASI BERDASARKAN PEMBAYARAN
Keadaan Semester Ganjil 2016-2017

No. Fakultas Jumlah 2013 2014 2015 2016
P L+P P L+P P L+P P L+P
1. FKIP  9304 900 1353 1066 1607 1157 1747 1443 2265
2. FISIP  3523 237 586 299 677 272 605 425 879
3. FEKON  3913 334 556 431 780 536 832 583 1188
4. FAKUM  3006 145 422 205 525 188 554 382 934
5. FAPERTA  2673 160 356 202 438 290 601 391 820
6. FATEK  3524 104 422 127 558 181 705 315 1124
7. FMIPA  2297 187 261 305 436 389 524 197 667
8. PASCA  1823 63 119 146 297 326 707 266 630
9. FAHUT  1651 69 178 115 289 137 336 155 513
10. FKIK  1245 187 258 102 149 192 255 292 400
11. FAPETKAN  1619 81 194 107 264 160 381 208 576
12. Kampus 2 Morowali  491 52 87 47 90 52 92 42 92
13. Kampus 2 Touna  193 0 0 22 34 46 75 26 84
J u m l a h 35262 2519 4792 3174 6144 3926 7414 4725 10172


Sumber:  
http://siakad.untad.ac.id/index.php?exec=jumlah_mhs_fak_aktif

Ket : Data berdasarkan siakad.untad.ac.id keadaan semester ganjil 2016 – 2017

direvisi : 7 November 2016, 12.21 PM

Tinggalkan Balasan